日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
248:00 団員活動 地区練習(錦町小×) 2021/1/24(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小×) 2021/1/24(日) 13:00 ~ 17:00 4種アリーナ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 308:00 4種 多目的G 2021/1/30(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
3113:00 4種 遊水地G 2021/1/31(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/1/31(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 613:00 4種 多目的G 2021/2/6(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G | |
78:00 団員活動 地区練習 2021/2/7(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 2021/2/7(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/2/7(日) 9:00 ~ 16:00 2年生中止→棚尾大浜U-8サッカー大会 | 8 | 918:00 団員活動 アリーナ フットサル 2021/2/9(火) 18:00 ~ 20:30 団員活動アリーナ フットサル | 10 | 11 | 12 | 138:00 4種 多目的G 2021/2/13(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G 2021/2/13(土) 9:30 ~ 11:30 U-12多目的G |
148:30 団員活動 多目的G お別れ交流会 AM:低学年・PM:高学年 *6年生団員・4種チームは終日 2021/2/14(日) 8:30 ~ 17:00 団員活動多目的G お別れ交流会 AM:低学年・PM:高学年 *6年生団員・4種チームは終日 | 15 | 1618:00 団員活動 アリーナ フットサル 2021/2/16(火) 18:00 ~ 20:30 団員活動アリーナ フットサル | 17 | 18 | 19 | 208:00 4種 和泉公園G 2021/2/20(土) 8:00 ~ 17:00 4種和泉公園G |
218:00 団員活動 地区練習 2021/2/21(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 2021/2/21(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 278:00 4種 多目的G 2021/2/27(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
2813:00 4種 アリーナ 2021/2/28(日) 13:00 ~ 17:00 4種アリーナ 2021/2/28(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小×・錦町小×) 三好公園陸上競技場 (みよし市三好町池之原1) 2021/2/28(日) 13:00 ~ 16:30 2年生1年生ヤングシャチカップ 三好公園陸上競技場 (みよし市三好町池之原1) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 68:00 4種 遊水地G 2021/3/6(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G | |
78:00 団員活動 地区練習 2021/3/7(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 2021/3/7(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 8 | 918:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/3/9(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 10 | 11 | 12 | 139:00 U-12 安城カップ 1日目 2021/3/13(土) 9:00 ~ 16:00 U-12安城カップ 1日目 |
149:00 U-12 安城カップ 2日目 2021/3/14(日) 9:00 ~ 16:00 U-12安城カップ 2日目 | 15 | 1618:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/3/16(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 17 | 18 | 19 | 208:00 4種 多目的G 2021/3/20(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
218:00 団員活動 地区練習) 2021/3/21(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 278:00 4種 遊水地G 2021/3/27(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
288:00 4種 西部小・桜町小 2021/3/28(日) 8:00 ~ 11:30 4種西部小・桜町小 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3U-11 令和2年度新人戦(予選) 安城市競技場 2021/4/3(土) U-11令和2年度新人戦(予選) 安城市競技場 2021/4/3(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G | ||||
48:00 団員活動 地区練習(入団式) 2021/4/4(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(入団式) 2021/4/4(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/4/4(日) 12:45 ~ 16:30 U-12U-12西三河リーグ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 108:00 4種 遊水地G 2021/4/10(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/4/10(土) 9:00 ~ 14:00 U-11西三河リーグ |
118:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/4/11(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/4/11(日) 10:00 ~ 15:00 U-10OKAYA CUP予選リーグ | 12 | 1318:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/4/13(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 14 | 15 | 16 | 17U-11 令和2年度新人戦(決勝) 安城市競技場 2021/4/17(土) U-11令和2年度新人戦(決勝) 安城市競技場 |
188:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/4/18(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/4/18(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/4/18(日) 10:00 ~ 15:00 U-10OKAYA CUP予選リーグ | 19 | 2018:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/4/20(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 21 | 22 | 23 | 249:00 桜町小 側溝掃除 2021/4/24(土) 9:00 ~ 10:00 桜町小側溝掃除 |
258:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/4/25(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/4/25(日) 9:20 ~ 16:30 U-12西三河リーグ戦 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:00 4種 遊水地G 2021/5/1(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G | ||||||
28:30 団員活動 春季交流会・育成母集団年次総会 2021/5/2(日) 8:30 ~ 17:00 団員活動春季交流会・育成母集団年次総会 | 3U-10 OKAYA CUP決勝トーナメント 2021/5/3(月) U-10OKAYA CUP決勝トーナメント | 48:00 4種 多目的G 2021/5/4(火) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G 2021/5/4(火) U-10OKAYA CUP決勝トーナメント 2021/5/4(火) U-11西三河リーグ戦 | 513:00 U-12 新人戦決勝トーナメント 2021/5/5(水) 13:00 ~ 16:00 U-12新人戦決勝トーナメント | 6 | 7 | 88:00 4種 遊水地G 2021/5/8(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/5/8(土) ~ 5/9(日) U-11JA全農杯 |
98:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/5/9(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/5/8(土) ~ 5/9(日) U-11JA全農杯 | 10 | 1118:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/5/11(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 12 | 13 | 14 | 15 |
168:00 団員活動 地区練習(錦町小× 2021/5/16(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小× 2021/5/16(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 17 | 1818:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/5/18(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 19 | 20 | 21 | 22 |
238:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/5/23(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
308:00 団員活動 合同練習会(遊水地G) 年長〜3年 8:00〜11:30 4年〜6年 13:00〜16:00 4種チーム選手 終日 2021/5/30(日) 8:00 ~ 16:30 団員活動合同練習会(遊水地G) 年長〜3年 8:00〜11:30 4年〜6年 13:00〜16:00 4種チーム選手 終日 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 58:00 4種 遊水地G 2021/6/5(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G | ||
68:00 4種 西部小・桜町小 2021/6/6(日) 8:00 ~ 11:30 4種西部小・桜町小 2021/6/6(日) 13:00 ~ 17:00 団員活動多目的G 種目別交流会 | 7 | 818:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/6/8(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 9 | 10 | 11 | 128:00 4種 多目的G 2021/6/12(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G 2021/6/12(土) U-12フジパンCUP 1日目 |
138:00 団員活動 地区練習(西部小△・錦町小✖️) 2021/6/13(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(西部小△・錦町小✖️) | 14 | 1518:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/6/15(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 16 | 17 | 18 | 198:00 4種 多目的G 2021/6/19(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
208:00 団員活動 競技場 運動適性テストⅡ 2021/6/20(日) 8:00 ~ 17:00 団員活動競技場 運動適性テストⅡ 2021/6/20(日) U-12フジパンCUP 2日目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 268:00 4種 遊水地G 2021/6/26(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
278:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/6/27(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/6/27(日) U-10西三河リーグ戦 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 38:00 4種 遊水地G 2021/7/3(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/7/3(土) U-10西三河リーグ戦 | ||||
48:00 団員活動 地区練習(西部小✖錦町小✖️) 2021/7/4(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(西部小✖錦町小✖️) 2021/7/4(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/7/4(日) U-12フジパンカップ予選1日目 2021/7/4(日) U-10西三河リーグ戦 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10U-11 西三河リーグ戦 2021/7/10(土) U-11西三河リーグ戦 |
118:00 団員活動 地区練習(二本木小✖桜町小✖️ 錦町小✖️) 2021/7/11(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小✖桜町小✖️ 錦町小✖️) 2021/7/11(日) U-12フジパンカップ予選2日目 | 12 | 1318:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/7/13(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 14 | 15 | 16 | 178:00 4種 遊水地G 2021/7/17(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
188:00 団員活動 地区練習(錦町小✖️) 2021/7/18(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小✖️) 2021/7/18(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
258:00 4種 遊水地G 2021/7/25(日) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/7/25(日) 5年生市連盟リーグ戦 2021/7/25(日) 6年生市連盟リーグ戦 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
113:00 4種 遊水地G 2021/8/1(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78:30 4種 競技場 2021/8/7(土) 8:30 ~ 17:00 4種競技場 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 148:30 4種 競技場 2021/8/14(土) 8:30 ~ 17:00 4種競技場 |
158:30 4種 競技場 2021/8/15(日) 8:30 ~ 17:00 4種競技場 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 214種 競技場 AScup 合宿 2021/8/21(土) 4種競技場 AScup 合宿 |
224種 西尾みなと町G AScup 合宿 2021/8/22(日) 4種西尾みなと町G AScup 合宿 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28U-11 西三河リーグ 2021/8/28(土) U-11西三河リーグ |
2913:00 4種 遊水地G 2021/8/29(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/8/29(日) 団員活動地区練習 西部小✖️ 錦町小✖ | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 48:00 4種 競技場 2021/9/4(土) 8:00 ~ 17:00 4種競技場 | |||
59:00 団員活動 競技場 合同地区練習 2021/9/5(日) 9:00 ~ 11:30 団員活動競技場 合同地区練習 2021/9/5(日) 13:00 ~ 17:00 4種競技場 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 118:00 4種 遊水地G 2021/9/11(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
128:00 団員活動 地区練習 西部小✖ 錦町小✖ 2021/9/12(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 西部小✖ 錦町小✖ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 188:00 4種 競技場 2021/9/18(土) 8:00 ~ 17:00 4種競技場 |
198:00 団員活動 地区練習 錦町小✖︎ 2021/9/19(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 錦町小✖︎ 2021/9/19(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
268:00 団員活動 合同練習会(遊水地G) 2021/9/26(日) 8:00 ~ 16:30 団員活動合同練習会(遊水地G) | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
38:00 団員活動 地区練習(西部小×・錦町小×) 2021/10/3(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(西部小×・錦町小×) 2021/10/3(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 913:00 4種 競技場 2021/10/9(土) 13:00 ~ 17:00 4種競技場 |
10 | 11 | 1218:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/10/12(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 13 | 14 | 15 | 1613:00 4種 多目的G 2021/10/16(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G |
1713:00 4種 遊水地G 2021/10/17(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/10/17(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 西部小✖・錦町小✖️ | 18 | 1918:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2021/10/19(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 20 | 21 | 22 | 238:00 4種 多目的G 2021/10/23(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
248:00 団員活動 地区練習(二本木小×・錦町小×) 2021/10/24(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小×・錦町小×) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 308:00 4種 多目的G 2021/10/30(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
31団員活動 エリアワンカップ 2021/10/31(日) 団員活動エリアワンカップ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 68:00 4種 遊水地G 2021/11/6(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G | |
78:00 団員活動 地区練習 二本木× 錦町× 2021/11/7(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 二本木× 錦町× | 8 | 918:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2021/11/9(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 10 | 11 | 12 | 138:00 4種 多目的G 2021/11/13(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
148:00 団員活動 地区練習(二本木小×・西部小×・錦町小×) 2021/11/14(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小×・西部小×・錦町小×) | 15 | 1618:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2021/11/16(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 17 | 18 | 19 | 20 |
2113:00 4種 遊水地G 2021/11/21(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/11/21(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(西部小× 桜町小×) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 278:00 4種 遊水地G 2021/11/27(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
288:00 団員活動 地区練習(錦町小×) 2021/11/28(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小×) | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 48:00 4種 遊水地G 2021/12/4(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
128:00 団員活動 地区練習(錦町小×) 2021/12/12(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町小×) | 13 | 1418:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2021/12/14(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 15 | 16 | 17 | 188:00 4種 多目的G 2021/12/18(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
1913:00 4種 遊水地G 2021/12/19(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2021/12/19(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 20 | 2118:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2021/12/21(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 22 | 23 | 24 | 258:00 4種 多目的G 2021/12/25(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G 2021/12/25(土) 団員活動スポーツ観戦推進事業 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 88:00 4種 多目的G 2022/1/8(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
98:00 団員活動 地区練習 錦町小× 2022/1/9(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 錦町小× | 10 | 1118:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2022/1/11(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 12 | 13 | 14 | 158:00 4種 多目的G 2022/1/15(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
168:00 団員活動 地区練習 二本木小× 錦町小× 2022/1/16(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 二本木小× 錦町小× 2022/1/16(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水池G 2022/1/16(日) 2年生1年生U-8 棚尾大浜サッカー大会 | 17 | 1818:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2022/1/18(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 19 | 20 | 21 | 228:00 4種 遊水地G 2022/1/22(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
238:00 団員活動 地区練習 錦町小× 2022/1/23(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 錦町小× 2022/1/23(日) 1年生年長U-7 棚尾大浜サッカー大会 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 298:00 4種 多目的G 2022/1/29(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
3013:00 4種 遊水地G 2022/1/30(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2022/1/30(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 錦町小× | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 58:00 4種 多目的G 2022/2/5(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G | ||
68:00 団員活動 競技場 2022/2/6(日) 8:00 ~ 17:00 団員活動競技場 | 7 | 818:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2022/2/8(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 9 | 10 | 11 | 128:00 4種 多目的G 2022/2/12(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
138:00 団員活動 地区練習 2022/2/13(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 14 | 1518:30 団員活動 ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ 2022/2/15(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動ナイター練習(フットサル) 体育館アリーナ | 16 | 17 | 18 | 198:00 4種 遊水地G 2022/2/19(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
2013:00 4種 遊水地G 2022/2/20(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2613:00 4種 遊水地G 2022/2/26(土) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G |
278:00 団員活動 地区練習(桜町小×) 2022/2/27(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(桜町小×) | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 513:00 4種 多目的G 2022/3/5(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G | ||
613:00 4種 遊水地G 2022/3/6(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12U-12 安城カップ 予定 2022/3/12(土) ~ 3/13(日) U-12安城カップ 予定 |
13U-12 安城カップ 予定 2022/3/12(土) ~ 3/13(日) U-12安城カップ 予定 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 198:00 4種 多目的G 2022/3/19(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
2013:00 4種 遊水地G 2022/3/20(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地G 2022/3/20(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(錦町×) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 268:00 4種 多目的G 2022/3/26(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
278:00 4種 競技場 2022/3/27(日) 8:00 ~ 17:00 4種競技場 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
313:00 4種 遊水地 2022/4/3(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/4/3(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(西部小×) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 98:00 4種 遊水地 2022/4/9(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 |
108:00 団員活動 地区練習 2022/4/10(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 11 | 1218:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/4/12(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1713:00 4種 遊水地 2022/4/17(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/4/17(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木×) | 18 | 1918:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/4/19(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 20 | 21 | 22 | 238:00 4種 遊水地 2022/4/23(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 |
248:00 団員活動 地区練習 2022/4/24(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3013:00 4種 多目的G 2022/4/30(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18:00 団員活動 競技場 年次総会 春季交流会 2022/5/1(日) 8:00 ~ 17:00 団員活動競技場 年次総会 春季交流会 | 2 | 38:00 団員活動 多目的G 年代別交流会 2022/5/3(火) 8:00 ~ 17:00 団員活動多目的G 年代別交流会 | 48:00 4種 多目的G 2022/5/4(水) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G | 58:00 4種 多目的G 2022/5/5(木) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G | 6 | 78:00 4種 遊水地 2022/5/7(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 |
88:00 団員活動 地区練習(二本木小×) 2022/5/8(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小×) | 9 | 1018:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/5/10(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1513:00 4種 遊水地 2022/5/15(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/5/15(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 16 | 1718:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/5/17(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 18 | 19 | 20 | 2110:30 4種 多目的G 2022/5/21(土) 10:30 ~ 15:00 4種多目的G |
228:00 団員活動 地区練習(二本木小×) 2022/5/22(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木小×) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2813:00 4種 多目的G 2022/5/28(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G |
298:00 団員活動 地区練習 2022/5/29(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 48:00 4種 遊水地 2022/6/4(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 | |||
58:00 団員活動 地区練習 2022/6/5(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1213:00 4種 遊水地 2022/6/12(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/6/12(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 13 | 1418:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/6/14(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 15 | 16 | 17 | 188:00 4種 多目的G 2022/6/18(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
1913:00 団員活動 競技場 体力測定 2022/6/19(日) 13:00 ~ 17:00 団員活動競技場 体力測定 | 20 | 2118:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/6/21(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 22 | 23 | 24 | 258:00 4種 多目的G 2022/6/25(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
2613:00 4種 遊水地 2022/6/26(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/6/26(日) 8:00 ~ 9:30 団員活動地区練習(桜町小×) | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 213:00 4種 多目的G 2022/7/2(土) 13:00 ~ 17:00 4種多目的G | |||||
313:00 4種 遊水地 2022/7/3(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/7/3(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
108:00 団員活動 地区練習 2022/7/10(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 11 | 1218:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/7/12(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 13 | 14 | 15 | 168:00 4種 遊水地 2022/7/16(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 |
1713:00 4種 遊水地 2022/7/17(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/7/17(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 18 | 1918:30 団員活動 多目的G ナイター練習 2022/7/19(火) 18:30 ~ 20:30 団員活動多目的G ナイター練習 | 20 | 21 | 22 | 238:00 4種 多目的G 2022/7/23(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
2413:00 4種 遊水地 2022/7/24(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/7/24(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 308:00 4種 多目的G 2022/7/30(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
318:00 団員活動 地区練習(二本木×) 2022/7/31(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習(二本木×) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
713:00 4種 遊水地 2022/8/7(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/8/7(日) 8:00 ~ 9:30 団員活動地区練習(桜町小×) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 208:00 4種 競技場 ASカップ 2022/8/20(土) 8:00 ~ 17:00 4種競技場 ASカップ |
218:00 4種 競技場 ASカップ 2022/8/21(日) 8:00 ~ 17:00 4種競技場 ASカップ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 278:00 4種 多目的G 2022/8/27(土) 8:00 ~ 17:00 4種多目的G |
2813:00 4種 遊水地 2022/8/28(日) 13:00 ~ 17:00 4種遊水地 2022/8/28(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 38:00 4種 遊水地 2022/9/3(土) 8:00 ~ 17:00 4種遊水地 | ||||
48:00 団員活動 地区練習 2022/9/4(日) 8:00 ~ 11:30 団員活動地区練習 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 108:00 4種 競技場 スポ少交流会 西三河予選 2022/9/10(土) 8:00 ~ 18:30 4種競技場 スポ少交流会 西三河予選 |
118:00 4種 競技場 スポ少交流会 西三河予選 2022/9/11(日) 8:00 ~ 18:30 4種競技場 スポ少交流会 西三河予選 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
